Board Members of the Past and Present
| Name | Function | Affiliation | Installation | Retirement | |
| Thijs Perik | NVKFM | 2024 | - | ||
| Robert Kollaard | NVS | 2024 | - | ||
| Peter Brands | 2024 | - | |||
| Alie Vegter | NVMBR | 2023 | - | ||
| Esther Raaijmakers | NVRO | 2023 | - | ||
| Robert van der Veen | NVMBR | 2022 | 2023 | ||
| Pieternel van der Tol | NVKF | 2022 | - | ||
| Manfred van der Vlies | NVNG | 2021 | - | ||
| Geert Pittomvils | Chair | SBPH/BVZF | 2021 | - | |
| Ellen van de Zande | NVMBR | 2021 | 2021 | ||
| Sija Geers | NVMBR | 2020 | 2020 | ||
| Fieke Dekkers | NVRB | 2019 | - | ||
| Nanko de Graaf | NVvR | 2017 | - | ||
| Alex Rijnders | SBPH/BVZF | 2014 | 2020 | ||
| Johan de Jong | NVNG | 2013 | 2021 | ||
| Marloes de Fluiter - Zeeman | NVMBR | 2013 | 2022 | ||
| Ann Van Der Plaetsen | SBPH/BVZF | 2010 | 2014 | ||
| Jacco de Pooter | Secretary | VSL | 2010 | - | |
| Aart Spilt | NVvR | 2009 | 2016 | ||
| Jeroen van de Kamer | Chair | NVRO | 2008 | 2023 | |
| Klaas Franken | NVRB | 2009 | 2019 | ||
| Peter Sminia | NVRB | 2009 | 2019 | ||
| Tom Grimbergen | NVS | 2008 | 2024 | ||
| Joep Hermans | Treasurer | NVKFM | 2007 | 2024 | |
| Eduard van Dijk | Secretary | NMi/VSL | 2005 | 2010 | |
| Koos Schut | NVvR | 2003 | 2009 | ||
| Ben Heijmen | NVRO | 2001 | 2009 | ||
| Adriaan Lammertsma | NVNG | 2000 | 2013 | ||
| Albert van Dalen | NVvR | 1999 | 2003 | ||
| Stefaan Vynckier | Chair | SBPH/BVZF | 1999 | 2010 | |
| Wil Buijs | NVNG | 1995 | 2000 | ||
| Adrie Bos | NVS | 1995 | 2009 | ||
| Dirk Zweers | NVRL/NVMBR | 1995 | 2012 | ||
| Johan Broerse | Chair | NVRT/NVRO | 1994 | 2002 | |
| Wim de Vries | Secretary | NMi | 1994 | 2005 | |
| Frits Wittkämper | NVKF | 1994 | 2022 | ||
| Henk Beekhuis | NVNG | 1991 | 1995 | ||
| Arthur van Lingen | NVNG | 1991 | 1995 | ||
| Ronald Keus | NVRT/NVRO | 1991 | 1999 | ||
| Marion Burgers | NVRT | 1990 | 1991 | ||
| Lucas Beentjes | NVS | 1990 | 1993 | ||
| Jack Venselaar | VVB | 1990 | 1999 | ||
| Hans Zoetelief | Treasurer | NVRB | 1990 | 2010 | |
| Andries Visser | NVKF | 1989 | 1994 | ||
| Ben Mijnheer | Chair | VVB | 1988 | 1994 | |
| Iaïn Bruinvis | VVB | 1983 | 1991 | ||
| Tony Aalbers | Secretary | NMi | 1983 | 1994 | |
| Herman van Kleffens | Chair | NVKF | 1982 | 1988 | |
| Johannes Broerse | Treasurer | NVRT | 1982 | 1990 | |
| Ger van der Ent | NVNG | 1982 | 1991 | ||
| Jan Bangert | NVRO | 1982 | 1983 | ||
| Herman van Kleffens | Treasurer | NVKF | 1979 | 1982 | |
| Gerrit Hofmeester | RIVM | 1979 | 1983 | ||
| Pieter Thomas | Chair | NVRT | 1979 | 1983 | |
| Han Julius | Secretary | NVS | 1979 | 1991 | |
| Hans Mellink | NVRT | 1979 | 1983 |
Please, email your valuable contribution to this list to the NCS secretary.
